There are no job offers right now
| Austria | VAT | 20% |
| Belgium | VAT | 21% |
| Bosnia and Herzegovina | VAT | 0% |
| Bulgaria | VAT | 20% |
| Canada | VAT | 0% |
| Croatia | VAT | 25% |
| Czech Republic | VAT | 21% |
| Denmark | VAT | 25% |
| Estonia | VAT | 24% |
| Finland | VAT | 25.5% |
| France | VAT | 20% |
| Germany | VAT | 19% |
| Greece | VAT | 24% |
| Hongkong | VAT | 0% |
| Hungary | VAT | 27% |
| Iceland | VAT | 0% |
| Ireland | VAT | 23% |
| Israel | VAT | 0% |
| Italy | VAT | 22% |
| Japan | VAT | 0% |
| Latvia | VAT | 21% |
| Liechtenstein | VAT | 0% |
| Lithuania | VAT | 21% |
| Luxembourg | VAT | 17% |
| Monaco | VAT | 0% |
| Netherlands | VAT | 21% |
| Poland | VAT | 23% |
| Portugal | VAT | 23% |
| Romania | VAT | 21% |
| San Marino | VAT | 0% |
| Singapore | VAT | 0% |
| Slovakia | VAT | 23% |
| Slovenia | VAT | 22% |
| Spain | VAT | 21% |
| Sweden | VAT | 25% |
| Switzerland | VAT | 0% |
| Taiwan | VAT | 0% |
| Türkiye | VAT | 0% |
| United Arab Emirates | VAT | 0% |
| United Kingdom | VAT | 0% |
There are no job offers right now